Recherche BIN est un outil en ligne gratuit pour trouver des informations sur l'émission des coordonnées bancaires, y compris le pays, les détails de la carte, le numéro de contact, etc.
Le numéro d'identification bancaire (BIN) est également appelé numéro d'identification de l'émetteur (IIN). BIN est le premier numéro d'identification bancaire à quatre à six chiffres attribué à chaque carte de crédit / débit.
Le numéro BIN indique l'identité de l'émetteur de la carte d'un BIN particulier. Vous pouvez utiliser le numéro BIN pour obtenir les détails de l'autorité émettrice d'une carte particulière et vérifier également les détails.
Pour vous aider dans la recherche du BIN, nous avons ici un outil de recherche de BIN. Notre base de données de plus de 400 000 BIN vous donnera les détails exacts du BIN que vous souhaitez rechercher.
L'outil vous aidera également à vérifier les détails de la banque émettrice de la carte ou de l'institution financière.
RÉSEAU D'ÉMISSION | IIN/BIN GAMMES | ACTIVE |
---|---|---|
American Express | 34, 37 | OUI |
Bankcard | 5610, 560221 – 560225 | NON |
China T-Union | 31 | OUI |
China UnionPay | 62, 81 | OUI |
Diners Club enRoute | 2014, 2149 | NON |
Diners Club International | 36 | OUI |
300 – 305, 3095, 38 – 39 | OUI | |
Diners Club United States & Canada | 54, 55 | OUI |
Discover Card | 6011, 622126 - 622925, 624000 - 626999, 628200 - 628899, 64, 65 | OUI |
UkrCard | 6040, 6041 | OUI |
RuPay | 60, 6521, 6522 | OUI |
InterPayment | 636 | OUI |
InstaPayment | 637 - 639 | OUI |
JCB | 3528 – 3589 | OUI |
Laser | 6304, 6706, 6771, 6709 | NON |
Maestro (UK) | 6759, 676770, 676774 | OUI |
Maestro | 50, 56 – 69 | OUI |
Dankort | 5019 | OUI |
4571 (Visa co-marqué) | OUI | |
MIR | 2200 – 2204 | OUI |
NPS Pridnestrovie | 6054740 - 6054744 | OUI |
Mastercard | 2221 - 2720 | OUI |
51 – 55 | OUI | |
Solo | 6334, 6767 | NON |
Switch | 4903, 4905, 4911, 4936, 564182, 633110, 6333, 6759 | NON |
Troy | 979200 – 979289 | OUI |
Visa | 4 (inclure les marques partenaires: Dankort, Electron, etc.) | OUI |
UATP | 1 | OUI |
Verve | 506099 – 506198, 650002 – 650027 | OUI |
LankaPay | 357111 | OUI |
Pour utiliser l'outil de recherche BIN, vous pouvez suivre les étapes ci-dessous: