BIN Búsqueda/BIN Descubridor es una herramienta en línea gratuita para encontrar información sobre los datos bancarios emisores, incluidos el país, los detalles de la tarjeta, el número de contacto, etc.
El Número de identificación bancaria (BIN) también se conoce como Número de identificación del emisor (IIN). BIN es el primer número de identificación bancaria de cuatro a seis dígitos que se emite para cada tarjeta de crédito / débito.
El número de BIN muestra la identidad del emisor de la tarjeta de un BIN en particular. Puede usar el número BIN para obtener los detalles de la autoridad emisora de una tarjeta en particular y verificar los detalles también.
Para ayudarlo a buscar el BIN, tenemos una herramienta de búsqueda de BIN aquí. Nuestra base de datos de más de 400,000+ BIN le dará los detalles exactos del BIN que desea buscar.
La herramienta también le ayudará a verificar los detalles del banco emisor de la tarjeta o la institución financiera.
RED DE EMISIÓN | IIN/BIN RANGOS | ACTIVA |
---|---|---|
American Express | 34, 37 | SI |
Bankcard | 5610, 560221 – 560225 | No |
China T-Union | 31 | SI |
China UnionPay | 62, 81 | SI |
Diners Club enRoute | 2014, 2149 | No |
Diners Club International | 36 | SI |
300 – 305, 3095, 38 – 39 | SI | |
Diners Club United States & Canada | 54, 55 | SI |
Discover Card | 6011, 622126 - 622925, 624000 - 626999, 628200 - 628899, 64, 65 | SI |
UkrCard | 6040, 6041 | SI |
RuPay | 60, 6521, 6522 | SI |
InterPayment | 636 | SI |
InstaPayment | 637 - 639 | SI |
JCB | 3528 – 3589 | SI |
Laser | 6304, 6706, 6771, 6709 | No |
Maestro (UK) | 6759, 676770, 676774 | SI |
Maestro | 50, 56 – 69 | SI |
Dankort | 5019 | SI |
4571 (Visa de marca compartida) | SI | |
MIR | 2200 – 2204 | SI |
NPS Pridnestrovie | 6054740 - 6054744 | SI |
Mastercard | 2221 - 2720 | SI |
51 – 55 | SI | |
Solo | 6334, 6767 | No |
Switch | 4903, 4905, 4911, 4936, 564182, 633110, 6333, 6759 | No |
Troy | 979200 – 979289 | SI |
Visa | 4 (incluir marcas asociadas: Dankort, Electron, etc.) | SI |
UATP | 1 | SI |
Verve | 506099 – 506198, 650002 – 650027 | SI |
LankaPay | 357111 | SI |
Para utilizar la herramienta de búsqueda BIN, puede seguir los pasos que se indican a continuación: