Le générateur de carte de bancaire JCB génère les détails d'une carte JCB valide avec des détails complets, notamment le nom, le numéro de carte, le CVV et la date d'expiration.
Le générateur de carte de bancaire JCB génère des détails de carte JCB valides avec des détails complets, notamment le numéro de carte, le nom, le code CVV et la date d'expiration.
Cliquez simplement sur Générer ou suivez les étapes ci-dessous pour obtenir un numéro de carte de bancaire JCB valide. Vous pouvez également générer instantanément des dizaines de numéros de carte de bancaire JCB aléatoires en utilisant notre générateur de carte de bancaire.
Pour vous assurer qu'ils fonctionnent entièrement, vous devez copier tous les détails tels que le nom, la date d'expiration et le code de sécurité à 3 chiffres CVV ou CVV2.
Les détails de la carte de bancaire JCB générés par générateur de carte de bancaire JCB sont complètement aléatoires et uniques. Nous suivons les règles de Algorithme de Luhn pour générer ces détails de carte.
Chaque préfixe de numéro de carte de bancaire a une valeur assignée spécifique qui décrit son industrie. Vous pouvez comparer votre carte à partir du tableau du numéro d'identification de l'émetteur (IIN) ici pour identifier le numéro de carte de bancaire.
RÉSEAU D'ÉMISSION | IIN/BIN GAMMES | LONGUEUR |
---|---|---|
American Express | 34, 37 | 15 |
Bankcard | 5610, 560221 – 560225 | 16 |
China T-Union | 31 | 19 |
China UnionPay | 62, 81 | 16 - 19 |
Diners Club enRoute | 2014, 2149 | 15 |
Diners Club International | 36 | 14 - 19 |
300 – 305, 3095, 38 – 39 | 16 - 19 | |
Diners Club United States & Canada | 54, 55 | 16 |
Discover Card | 6011, 622126 - 622925, 624000 - 626999, 628200 - 628899, 64, 65 | 16 - 19 |
UkrCard | 6040, 6041 | 16 |
RuPay | 60, 6521, 6522 | 16 |
InterPayment | 636 | 16 - 19 |
InstaPayment | 637 - 639 | 16 |
JCB | 3528 – 3589 | 16 - 19 |
Laser | 6304, 6706, 6771, 6709 | 16 - 19 |
Maestro (UK) | 6759, 676770, 676774 | 12 - 19 |
Maestro | 50, 56 – 69 | 12 - 19 |
Dankort | 5019 | 16 |
4571 (Visa co-marqué) | 16 | |
MIR | 2200 – 2204 | 16 |
NPS Pridnestrovie | 6054740 - 6054744 | 16 |
Mastercard | 2221 - 2720 | 16 |
51 – 55 | 16 | |
Solo | 6334, 6767 | 16, 18, 19 |
Switch | 4903, 4905, 4911, 4936, 564182, 633110, 6333, 6759 | 16, 18, 19 |
Troy | 979200 – 979289 | 16 |
Visa | 4 (inclure les marques partenaires: Dankort, Electron, etc.) | 16 |
UATP | 1 | 15 |
Verve | 506099 – 506198, 650002 – 650027 | 16, 19 |
LankaPay | 357111 | 16 |
Suivez les étapes ci-dessous pour commencer à générer un numéro de carte de bancaire JCB.
REMARQUE:
Pour vous assurer qu'ils sont uniques et fonctionnent correctement, vous pouvez utiliser l'outil de validateur de carte bancaire pour valider les détails de votre carte de bancaire JCB.